
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-26 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 |
2 | 21:40 | 21:46 | 6 分鐘 | |
3 | 21:24 | 21:35 | 11 分鐘 | |
4 | 2023-05-12 | 20:30 | 21:20 | 50 分鐘 |
5 | 2023-05-11 | 17:19 | 17:25 | 6 分鐘 |
6 | 16:43 | 16:50 | 6 分鐘 | |
7 | 2023-05-10 | 21:43 | 21:43 | 1 分鐘 |
8 | 21:31 | 21:41 | 10 分鐘 | |
9 | 20:29 | 20:42 | 13 分鐘 | |
10 | 15:56 | 16:02 | 5 分鐘 | |
11 | 15:00 | 15:09 | 9 分鐘 | |
12 | 14:16 | 14:56 | 41 分鐘 | |
13 | 14:01 | 14:05 | 4 分鐘 | |
14 | 10:29 | 10:33 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk77y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
