| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 20:41 | 21:41 | 60 分鐘 |
2 | 17:42 | 20:12 | 150 分鐘 | |
3 | 14:30 | 16:13 | 102 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
6 | 16:18 | 17:45 | 87 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:11 | 191 分鐘 | |
8 | 2024-10-12 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
13 | 06:01 | 06:56 | 56 分鐘 | |
14 | 00:25 | 02:02 | 97 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
17 | 16:08 | 17:19 | 72 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:25 | 146 分鐘 | |
19 | 2024-10-08 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
20 | 21:38 | 22:55 | 77 分鐘 | |
21 | 14:32 | 17:14 | 162 分鐘 | |
22 | 14:28 | 14:28 | 1 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
24 | 2024-10-07 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
25 | 15:45 | 16:57 | 73 分鐘 | |
26 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
29 | 15:29 | 17:08 | 99 分鐘 | |
30 | 15:18 | 15:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk77y.com ALL RIGHTS RESERVED. |