| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 14:33 | 18:25 | 233 分鐘 |
2 | 10:19 | 14:25 | 246 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 13:49 | 18:00 | 252 分鐘 |
4 | 10:25 | 13:41 | 196 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
7 | 18:46 | 19:25 | 39 分鐘 | |
8 | 14:49 | 17:02 | 133 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 20:01 | 23:28 | 207 分鐘 |
10 | 13:59 | 18:05 | 246 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 13:04 | 18:06 | 302 分鐘 |
12 | 2024-11-07 | 22:00 | 23:53 | 112 分鐘 |
13 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
14 | 17:30 | 19:23 | 114 分鐘 | |
15 | 13:35 | 17:28 | 232 分鐘 | |
16 | 10:19 | 13:32 | 193 分鐘 | |
17 | 2024-11-06 | 22:13 | 22:36 | 22 分鐘 |
18 | 19:26 | 22:07 | 161 分鐘 | |
19 | 17:45 | 18:25 | 40 分鐘 | |
20 | 17:42 | 17:42 | 0 分鐘 | |
21 | 13:39 | 17:39 | 239 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 18:55 | 23:59 | 305 分鐘 |
24 | 16:14 | 17:04 | 50 分鐘 | |
25 | 14:00 | 16:11 | 131 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-11-04 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
28 | 14:03 | 18:04 | 241 分鐘 | |
29 | 13:48 | 14:00 | 12 分鐘 | |
30 | 2024-11-03 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kk77y.com ALL RIGHTS RESERVED. |